ช่วงราคาสินค้าอุตสาหกรรม
เห็นราคาก่อนคุย · ใบเสนอแม่นยำใน 2 ชม.
ช่วงราคาที่ใช้บ่อยสุด — น้ำมันหล่อลื่น · น้ำยาแอร์ · แร็ค · cathodic · ผ้ากันสะเก็ดไฟ · สี · solar. ส่งสเปคจริงผ่าน /quote → ใบเสนอราคาแม่นยำพร้อมเทอม
ข้อจำกัด: ราคาเป็นค่าประมาณช่วงตลาด ปรับตามค่าเงิน + lot + spec + ปริมาณ. ราคาจริง = ใบเสนอราคาที่เราส่งหลังเห็นสเปคของคุณ. ลูกค้ารายใหญ่/repeat ปกติได้ส่วนลด 5-25% เพิ่มจากตารางนี้
น้ำมันหล่อลื่น
| สินค้า | ช่วงราคา (THB) |
|---|---|
| ZIC X-9000 15W-40 diesel fleet (18L pail) | ขอใบเสนอราคา |
| ZIC X-3000 15W-40 diesel (200L drum) | ขอใบเสนอราคา |
| ZIC Supervis AW 68 hydraulic (200L drum) | ฿18,000-26,000 |
| ZIC G-5 80W-90 gear oil (18L pail) | ฿4,200-5,500 |
| Crown / BECHEM industrial grease (specialty · นำเข้า) | ขอใบเสนอราคา (ราคาผันผวน) |
Volume tier: 18L/200L ลด 15-25% · Net 30 หลัง customer 6+ months
น้ำยาแอร์ (Refrigerant)
| สินค้า | ช่วงราคา (THB) |
|---|---|
| R-32 (cylinder 13.6 kg) | ฿650-850/kg · ฿9,000-11,500/cylinder |
| R-410A (cylinder 11.3 kg) | ฿850-1,100/kg · ฿9,500-12,500/cylinder |
| R-134a (cylinder 13.6 kg) | ฿700-900/kg |
| R-22 (recycled, cylinder 13.6 kg) | ฿700-900/kg (limited stock) |
| Opteon™ XP10 (R-449A) | ฿1,500-2,200/kg (premium HFO) |
| R-23 (-40 to -80°C cascade) | ฿3,500-5,500/kg (specialty) |
วอ. license required for bulk · 750/950 kg container ลด 30%
Warehouse Racking
| สินค้า | ช่วงราคา (THB) |
|---|---|
| Selective Rack (per pallet position) | ฿1,500-2,800 |
| Drive-In Rack (per position, depth ≥4) | ฿1,800-3,200 |
| Cantilever Rack (per arm) | ฿2,500-4,500 |
| Heavy-Duty Pallet (per upright + 3 beams) | ฿4,500-8,500 |
| Mezzanine Floor (per ตร.ม., calc + install) | ฿4,500-9,000/sqm |
Free site survey + layout design ในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล
ระบบป้องกันสนิม (Cathodic Protection)
| สินค้า | ช่วงราคา (THB) |
|---|---|
| Concrete Anode (มาตรฐาน) | ฿850-1,400/ชิ้น |
| Concrete Anode (ขนาดใหญ่) | ฿1,400-2,200/ชิ้น |
| Zinc Anode 99.995% (per kg) | ฿380-520/kg |
| Aluminium Anode Al-Zn-In | ฿420-680/kg |
| Magnesium Anode (river/underground) | ฿850-1,400/ชิ้น |
| ICCP rectifier 50A + monitoring | ฿180K-450K (medium system) |
ขั้นต่ำ project ฿500K · ใบรับรอง มอก./ASTM/ISO ครบทุกล็อต
ผ้ากันสะเก็ดไฟ + ฉนวนทนความร้อน
| สินค้า | ช่วงราคา (THB) |
|---|---|
| Fiberglass blanket 1mm (550°C) | ฿80-250/ตร.ม. |
| Silica 2mm > 96% SiO₂ (1,000°C) | ฿300-850/ตร.ม. |
| Ceramic Fiber 25mm (1,260°C) | ฿700-1,800/ตร.ม. |
| Welding Curtain 2x2m (FM 4950) | ฿1,500-2,800/ผืน |
| Removable Insulation Jacket (custom) | ฿4,500-12,000/ชุด |
Sample swatch ฟรี · cert FM 4950 + EN 1869 + NFPA 51B แนบทุกล็อต
สีอุตสาหกรรม (Coatings)
| สินค้า | ช่วงราคา (THB) |
|---|---|
| สีรองพื้น PU 1 ส่วน บ่มด้วยความชื้น (20L, salt spray 2000hr) | ฿3,800-5,200/can |
| อีพ็อกซี 2 ส่วน ปราศจากตัวทำละลาย ทาใต้น้ำ (20L) | ฿4,500-6,500/can |
| สี PU สูตรน้ำ 2 ส่วน เรืองแสง (4L) | ฿1,800-2,800/can |
| สารเคลือบคอนกรีตอะคริลิก-ซิลิเกต กันจุลชีพ (20L) | ฿3,500-5,000/can |
Made in Thailand · ISO 9001:2015 · specified to ISO 12944
โซลาร์เซลล์ (Solar PV install)
| สินค้า | ช่วงราคา (THB) |
|---|---|
| On-Grid Solar 5 kW (home) | ฿120K-180K (turnkey) |
| On-Grid Solar 50 kW (SME) | ฿1.2M-1.6M (turnkey) |
| On-Grid Solar 200 kW (factory) | ฿4.5M-6.5M |
| Hybrid + battery 10 kW | ฿380K-520K |
| MEA/PEA permit + grid connect | incl. ใน turnkey |
Payback typical 4-7 ปี · ROI 25 ปี 3-5× · ใช้ /tools/solar-roi-calculator ก่อนคุย
อยากได้ราคาแม่นยำกว่านี้?
ส่งสเปค + ปริมาณ + เวลาใช้งาน → ใบเสนอราคาตรงเป๊ะ + Terms + Lead time ภายใน 2 ชม. ในเวลาทำการ
ขอใบเสนอราคาฟรี