ตารางสารทำความเย็นทดแทน — ระบบเดิมใช้อะไรแทนได้
เลือกสารทำความเย็นทดแทนสำหรับระบบเดิม ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อนเปลี่ยนสาร (ความเข้ากันได้ของน้ำมันคอมเพรสเซอร์ ซีล และกลุ่มความปลอดภัย A2L/A3)
| สารเดิม | ตัวเลือกทดแทน | ASHRAE | ประเภท · GWP | เทียบสารเดิม | สินค้า |
|---|---|---|---|---|---|
| R-11 | R-245fa | B1 | HFC · GWP 1030 | — | ดูสินค้า |
| R-12 | R-134a | A1 | HFC · GWP 1430 | — | ดูสินค้า |
| R-600a | A3 | HC · GWP 3 | — | ดูสินค้า | |
| R-123 | R-245fa | B1 | HFC · GWP 1030 | — | ดูสินค้า |
| R-1233zd(E) | A1 | HCFO · GWP 1 | — | ขอใบเสนอราคา | |
| R-13 | R-23 | A1 | HFC · GWP 14800 | — | ดูสินค้า |
| R-508B | A1 | HFC Blend · GWP 13396 | — | ดูสินค้า | |
| R-134aHFC · GWP 1430 | R-513A | A1 | HFO Blend · GWP 631 | −56% GWP | ดูสินค้า |
| R-515B | A1 | HFO Blend · GWP 293 | −80% GWP | ดูสินค้า | |
| R-1234yf | A2L | HFO · GWP 4 | −99% GWP | ดูสินค้า | |
| R-600a | A3 | HC · GWP 3 | −99% GWP | ดูสินค้า | |
| R-141bHCFC · GWP 725 | R-1233zd(E) | A1 | HCFO · GWP 1 | −99% GWP | ขอใบเสนอราคา |
| R-22HCFC · GWP 1810 | R-32 | A2L | HFC · GWP 675 | −63% GWP | ดูสินค้า |
| R-410A | A1 | HFC Blend · GWP 2088 | — | ดูสินค้า | |
| R-404A | A1 | HFC Blend · GWP 3922 | — | ดูสินค้า | |
| R-507A | A1 | HFC Blend · GWP 3985 | — | ดูสินค้า | |
| R-407C | A1 | HFC Blend · GWP 1774 | — | ดูสินค้า | |
| R-407F | A1 | HFC Blend · GWP 1825 | — | ดูสินค้า | |
| R-417A | A1 | HFC Blend · GWP 2346 | — | ดูสินค้า | |
| R-448A | A1 | HFO Blend · GWP 1387 | −23% GWP | ดูสินค้า | |
| R-449A | A1 | HFO Blend · GWP 1397 | −23% GWP | ดูสินค้า | |
| R-290 | A3 | HC · GWP 3 | −99% GWP | ดูสินค้า | |
| R-245faHFC · GWP 1030 | R-1233zd(E) | A1 | HCFO · GWP 1 | −99% GWP | ขอใบเสนอราคา |
| R-404AHFC Blend · GWP 3922 | R-407F | A1 | HFC Blend · GWP 1825 | −53% GWP | ดูสินค้า |
| R-448A | A1 | HFO Blend · GWP 1387 | −65% GWP | ดูสินค้า | |
| R-449A | A1 | HFO Blend · GWP 1397 | −64% GWP | ดูสินค้า | |
| R-452A | A1 | HFO Blend · GWP 2140 | −45% GWP | ดูสินค้า | |
| R-454C | A2L | HFO Blend · GWP 148 | −96% GWP | ดูสินค้า | |
| R-455A | A2L | HFO Blend · GWP 148 | −96% GWP | ดูสินค้า | |
| R-290 | A3 | HC · GWP 3 | −99% GWP | ดูสินค้า | |
| R-410AHFC Blend · GWP 2088 | R-32 | A2L | HFC · GWP 675 | −68% GWP | ดูสินค้า |
| R-454B | A2L | HFO Blend · GWP 466 | −78% GWP | ดูสินค้า | |
| R-502 | R-404A | A1 | HFC Blend · GWP 3922 | — | ดูสินค้า |
| R-507A | A1 | HFC Blend · GWP 3985 | — | ดูสินค้า | |
| R-503 | R-508B | A1 | HFC Blend · GWP 13396 | — | ดูสินค้า |
อ่านประกอบ: เลือกสารทดแทน R-22 อย่างไร · A1, A2L, A3 คืออะไร · สารเบอร์เก่า R-12 R-500 R-502
ต้องการเอกสาร TDS/SDS หรือราคาสินค้า ORAFON? ทักไลน์ @sahawatt1988 หรือโทร 02-096-2118
ทักไลน์ ขอราคา / ขอเอกสาร